
| 1953(S28) | “KDD国際電話センター”の運用開始 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1955(S30) | ビル管理会社として国際東京サービス(株)を設立 | |||
| 1987(S62) | 9月 | (株)KDD テレサーブ設立 |
||
| 1996(H8) | 5月 | KDDテレマーケティング(株)設立 | スタッフ派遣サービス 人材紹介サービス 電話通訳サービス 電話会議サービス 文書翻訳サービス を順次提供 |
|
| 8月 | 新宿・大阪センター開業 | |||
| 1998(H10) | 3月 | フルフィルメントサービス開始 | ||
| 6月 | 24時間365日サービス開始 | |||
| 1999(H11) | 12月 | (株)KDDテレマーケティング沖縄設立 | ||
| 2000(H12) | 8月 | 名古屋支店開設、人材派遣業務開始 | ||
| 10月 | KDDI発足 | |||
| 2001(H13) | 1月 | KDDIテレマーケティングに社名変更 | ||
| 5月 | 大阪、小山等、各地域のビル管理会社との合併を経て「KDDI総合サービス(株)」に社名変更 | |||
| 8月 | 千葉センター開設 | |||
| 2002(H14) | 2月 | 新宿マーケティングセンター開設 | ||
| 7月 | 「ケイディディアイ商事(株)」および「ケイツーリスト(株)」を吸収合併 | |||
| 2003(H15) | 2月 | 札幌センター開設(現 北海道支店) | ||
| 2004(H16) | 4月 | KDDIグループのBPOリソースを総合的にご提供するべく、KDDIテレサーブと合併 | ||
| 6月 | 福岡センター開設(現 九州支店) | |||
| 10月 | BPO事業を中核とした、総合サービスへの事業拡大のためKDDI総合サービス(株)と合併 | |||
| 12月 | 社名をKDDIテレマーケティング株式会社からKDDIエボルバに変更 | |||
| 2005(H17) | 5月 | アウトバウンド業務の実績が豊富なCTCクリエイト社と合併し、新生KDDIエボルバとしてスタートしました。 | ||
| 6月 | 株式会社KDDIテレマーケティング沖縄を完全子会社化致しました。 | |||
| 7月 | 有限会社KSSクリーンを合併致しました。 | |||
| 10月 | ビル管理事業を株式会社KDDIテクニカルエンジニアリングサービスへ業務移管しました。 | |||
| 12月 | (株)KDDIテレマーケティング沖縄と沖縄コールセンター(株)は合併し、新たに株式会社KDDIエボルバ沖縄として発足致しました。 | |||
| 2006(H18) | 2月 | 株式会社ツーカーサービスと合併。au電話からの「104」番号案内サービスの開始 | ||
| 9月 | プライバシーマーク認証を取得 | |||
| 10月 | 東北支店開設 | |||
| 2007(H19) | 1月 | 環境ISO14001認証取得 | ||
| 6月 | 広島営業所を設立 | |||
| 10月 | 佐世保事業所を開設 | |||
| 2008(H20) | 5月 | 携帯電話向けメールマガジン発行システム「パッ!とメール」の本格的販売の開始 | ||
| 6月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)ISO 27001認証取得 | |||
| 7月 | 国際慶弔電報サービス「でんぽっぽ」の国内展開を開始 | |||
| 9月 | 電話応対学習ソフト「電話応対CHECK&GO」を商品化、販売を開始 | |||
| 12月 | 高松営業所を開設 | |||
| 2009(H21) | 3月 | 佐世保第2センターを開設 金沢営業所を開設 |
||
| 2010(H22) | 3月 | 本社移転 | ||




















