| 1953(S28) | Established KDD International Telephone Center | |||
|---|---|---|---|---|
| 1955(S30) | Established International Tokyo Service Co., Ltd. as a building management company | |||
| 1987(S62) | September | Established KDDI Tele-serve Co., Ltd. in September | ||
| 1996(H8) | May | Established KDD Tele-marketing Co., Ltd. in May | We began providing: Temporary staffing services Recruiting services Telephone interpretation services Telephone conference services Translation services | |
| August | Established Shinjuku and Osaka Centers in August | |||
| 1998(H10) | March | Initiated “Fulfillment” service in March | ||
| June | Started providing 24/7 service in June | |||
| 1999(H11) | December | Established KDD Tele-marketing Okinawa Co., Ltd. in December | ||
| 2000(H12) | August | Established Nagoya Branch and initiated temporary staffing business in August | ||
| October | Inaugurated KDDI in October | |||
| 2001(H13) | January | Changed the name to “KDDI Marketing” in January | ||
| May | Renamed ourselves “KDDI General Service Co., Ltd.” in May after merging with building management companies in Osaka, Oyama, and other areas. | |||
| August | Established Chiba Center in August | |||
| 2002(H14) | February | Established Shinjuku Marketing Center in February | ||
| July | Acquired “KDDI Shoji Co.,Ltd.” and “K Tourist Co., Ltd.” in July | |||
| 2003(H15) | February | Established Sapporo Center in February(current Hokkaido Branch) | ||
| 2004(H16) | April | Merged with KDDI Tele-service in April to comprehensively provide BPO resource of the KDDI group | ||
| June | Initiating Fukuoka Center in June (current Kyushu Branch) | |||
| October | Merged with KDDI General Service Co., Ltd. in October to further expand services based on the BOP project. | |||
| December | Changed the name of “KDDI Telemarketing Co., Ltd.” to “KDDI Evolva Co., Ltd.” in December | |||
| 2005(H17) | May | Merged with CTC Create Co., Ltd. which holds affluent outbound operational experiences on May 1, and started as KDDI Evolva | ||
| June | Wholly owned KDDI Telemarketing Okinawa as a subsidiary in June | |||
| July | Acquired KSS Clean Corporation in July | |||
| October | Shifted building management operations to KDDI Technical Engineering Service in October | |||
| December | Merged KDDI Telemarketing Okinawa Co., Ltd. with Okinawa Call Center Co., Ltd. and established KDDI Evolva Okinawa Co., Ltd in December. | |||
| 2006(H18) | February | Merged with Tuka Service Co., Ltd. on February 1. Initiated directory assistance service (number 104 )for au cellular phone | ||
| September | Obtained Privacy Mark certification | |||
| October | Established the Tohoku Branch in October | |||
| 2007(H19) | January | Obtained certificate of Environmental ISO (14001) | ||
| June | Established Hiroshima Branch Office | |||
| October | Established Sasebo Business Office | |||




